当前位置:首页
 > 办税服务 > 通知公告
恩施州2014年度纳税信用A级纳税人名单
发布日期:2015-05-13 浏览次数: 次
2014年度纳税信用A级纳税人名单(共管)
单位:www.365-777.com 地方税务局
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度
1 42280161632102-1 中国建设银行股份有限公司恩施分行 2014
2 422801764139205 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司 2014
3 422801780947122 恩施市国际润邦茶业有限责任公司 2014
4 422802739127616 利川市豹盾水泥有限责任公司 2014
5 422823747687912 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 2014
6 422823790560781 巴东柳树坪发电有限责任公司 2014
7 422826183310203  咸丰县自来水公司 2014
8 422826707063179  国网湖北省电力公司咸丰县供电公司 2014
9 422800698038421 湖北烟草金叶复烤有限责任公司 2014
10 422801726135596  恩施市长源轴承制造有限公司 2014
11 42280169803074-5 恩施麟达汽车销售服务有限公司 2014
12 42280105813386-9 湖北银行股份有限公司恩施分行 2014
13 42280175101905-2 中国平安财产保险股份有限公司恩施中心支公司 2014
14 42280171467647-5 中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司 2014
15 42280176067373-4 中国电信股份有限公司恩施分公司 2014
16 42280173914103-9 湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司 2014
17 422825058104291 恩施州常农商村镇银行股份有限公司宣恩支行 2014
18 422825066134845 宣恩县丹峰小额贷款有限责任公司 2014
19 422825183260074 恩施州烟草公司宣恩县烟叶分公司 2014
20 422825183260322 宣恩县自来水总公司 2014
21 422825183260955 国网湖北省电力公司宣恩县供电公司 2014
22 42282518326135X 宣恩县沙道粮食购销公司 2014
23 422825550690165 湖北土家爱食品开发有限公司 2014
24 422825585480707 湖北宣恩农村商业银行股份有限公司 2014
25 422825676488130 湖北宣恩维民实业有限公司 2014
26 422825732724151 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 2014
27 422825739105775 宣恩县民生天然气有限公司 2014
28 422825760654963 宣恩县金源房地产开发有限责任公司 2014
29 422825770771821 宣恩县宣桃茶叶有限公司 2014
30 422825784456515 宣恩贡水融资担保有限公司 2014
31 422825883264172 中国农业银行股份有限公司宣恩县支行 2014
32 42282506840463-4 湖北博诚钢化玻璃制造有限公司 2014
33 422802585499686 湖北利川农村商业银行股份有限公司 2014
34 422825673692208 中国邮政储蓄银行有限公司宣恩县支行 2014
35 422801183060304  恩施市公共汽车公司 2014
36 422801553914240 恩施市广信商贸有限公司 2014
37 422801722034149 中国石化销售有限公司湖北恩施石油分公司 2014
38 42280155065499X 湖北省新华书店(集团)有限公司恩施市分公司 2014
39 422801183061972 恩施市自来水有限责任公司 2014
40 422801795938747 恩施市天发电力有限责任公司 2014
41 422801751022323 恩施市越峰云龙河水电开发有限公司 2014
42 422801751026367 国电长源老渡口水电有限公司 2014
43 422801883013285 湖北盐业集团有限公司恩施分公司 2014
44 422801698029234 恩施市兴州烟花爆竹批发有限公司 2014
45 422801777577458 湖北省烟草公司恩施州公司恩施卷烟营销部 2014
46 422801707044541 恩施自治州聪慧科技发展有限责任公司 2014
47 422801741770731 恩施市颐康医疗器械有限公司 2014
48 42280206352547X 华润新龙(利川)医药有限公司 2014
49 422802550662412 利川工贸家电商贸有限公司 2014
50 42280272201135-0 利川市民生天然气有限公司 2014
51 42280267036580X 利川市清源供水有限公司 2014
52 422802585479423 国药控股恩施有限公司利川分公司 2014
53 422802557034371 利川晨龙精密制造有限公司 2014
54 422802722067186 利川市宏利猪鬃有限公司 2014
55 422802883110501 湖北盐业集团有限公司利川分公司 2014
56 422802788169636 湖北香连药业有限责任公司 2014
57 42280288312214X 中国石化江汉油田分公司采气厂 2014
58 422802770797407 利川市郁江流域水电有限责任公司 2014
59 422802183110869 利川市粮食储备库 2014
60 422802183110607 利川市自来水公司 2014
61 422802767447510 利川市亿利达工贸有限公司 2014
62 422802550656995 湖北省新华书店(集团)有限公司利川市分公司 2014
63 422822616351191 湖北建始农村商业银行股份有限公司 2014
64 422822183163186 国网湖北省电力公司建始县供电公司 2014
65 422827422135378 湖北来凤农村商业银行股份有限公司 2014
66 422827183363751 来凤县自来水公司 2014
67 422827055447547 国网湖北省电力公司来凤县供电公司 2014
68 422827691765909 湖北科隆新材料有限公司 2014
69 422827698022681 来凤凤源电业有限责任公司 2014
70 422827695146486 来凤凤雅藤茶生物有限公司 2014
71 422827550658966 湖北省新华书店(集团)有限公司来凤分公司 2014
72 422827662288461 来凤县金凤建材工业有限责任公司 2014
73 422827784495872 来凤县粮油收储公司 2014
74 422828760688549 湖北省鹤峰鑫农茶业有限公司 2014
75 422800616321128 国电恩施州天楼地枕水力发电有限公司 2014
76 422801780941396 中国工商银行股份有限公司恩施城区支行 2014
77 422800798786726 恩施州恒泰水泥制品有限责任公司 2014
78 422800883072277 中国农业银行股份有限公司恩施市支行 2014
79 422800883014253 中国工商银行股份有限公司恩施分行 2014
80 422800616321099 中国银行股份有限公司恩施分行 2014
81 422800714646583 国电恩施州车坝水力发电有限公司 2014
82 422800183050253 中国农业银行股份有限公司恩施经济开发区支行 2014
83 422800780947907 恩施州五峰建材有限责任公司 2014
84 422801691752657 恩施市凯迪克富硒茶业有限公司 2014
85 422801707059145 恩施州粮油储备公司 2014
86 422802753417783 利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司 2014
87 42282573684701X 中国邮政集团公司湖北省宣恩县分公司 2014

 


备案号:鄂ICP备05010861
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统